Гид по расположению · Краснодар
ЖК Квартал ГРЕЙД Краснодар: адреса корпусов и расположение
Материал по теме «адрес и расположение» в ЖК Квартал ГРЕЙД Краснодар. Город Краснодар, Улица 1-го Мая. Разбираем адреса связанных корпусов.
Адрес объекта «Квартал ГРЕЙД»: Город Краснодар, Улица 1-го Мая. В материалах проекта есть 2 разных адресов: для поездки важно выбрать свой корпус. Разбираем адрес на карте и последний участок пути к месту встречи.
Где находится Квартал ГРЕЙД
Краснодар. Адреса связанных корпусов: Город Краснодар, Улица 1-го Мая; Город Краснодар, Ул. 1-го Мая. В карточках указан застройщик: СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1.
Сведения о расположении сохранены в собственном снимке от 02.06.2026. Название объединяет несколько адресов: при согласовании просмотра называйте конкретный дом или корпус.
Как выбрать точку нужного корпуса
В наборе 49 исходных карточек и 49 точек на карте. Основной ориентир - Город Краснодар, Улица 1-го Мая. Геометка относится к объекту в базе; место входа или въезда согласуйте с представителем перед выездом.
В таблице ниже каждому корпусу сопоставлены его адрес и координаты. Расстояния рассчитаны по прямой от первой точки: это способ понять взаимное расположение зданий, а не длина дороги между входами. Для перехода между корпусами постройте отдельный маршрут.
Как построить маршрут к объекту
Для поездки задайте в навигаторе «Город Краснодар, Улица 1-го Мая» и сравните найденную точку с координатами из карточки. По ссылке «Построить свой маршрут» можно выбрать отправление и вид транспорта. Сервис пересчитает маршрут для выбранных условий.
Для просмотра согласуйте точку встречи, проход к зданию и возможность остановки у входа. Фиксированное время в пути без места отправления здесь не приводится.
КАРТА И МАРШРУТ
Адрес на карте
Город Краснодар, Улица 1-го Мая
45.0753° с. ш. · 39.0467° в. д.
Точка собственной карточки от 02.06.2026. Вход и место встречи согласуйте перед поездкой.
Адреса и точки связанных корпусов
Расстояние по прямой от первой точки, вычисленное по координатам. Оно не равно длине пешеходного или автомобильного маршрута.
| Карточка корпуса | Адрес | Координаты | От первой точки |
|---|---|---|---|
| Квартал ГРЕЙД · cmp6olnhv79d13ede85d10cbd | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0753° с. ш., 39.0467° в. д. | Исходная точка |
| Квартал ГРЕЙД · cmp6olnhue4f54ba1e0e6f027 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0772° с. ш., 39.0475° в. д. | 220 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbbedb64c49321fb150a | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0773° с. ш., 39.0464° в. д. | 220 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbbd904ad6a0cedc0c8c | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0770° с. ш., 39.0465° в. д. | 190 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbaqdd0fe39e61f28967 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0779° с. ш., 39.0481° в. д. | 310 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbap0cce94c9a5e5c133 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0781° с. ш., 39.0488° в. д. | 350 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер 18 · cmp5vtbap4d2f23eb997c1e0f | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0778° с. ш., 39.0490° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер 7 · cmp5vtbaab1c4d09e78a83a10 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0781° с. ш., 39.0477° в. д. | 320 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер 8 · cmp5vtbaa170fb7b9d9262822 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0759° с. ш., 39.0484° в. д. | 150 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba8b1a41460661e5ab5 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0773° с. ш., 39.0499° в. д. | 340 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba8e0a0cdecfd4a0317 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0767° с. ш., 39.0498° в. д. | 290 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9o011295932eaeb762 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0768° с. ш., 39.0491° в. д. | 250 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер 2 · cmp5vtb9n85deff45e0e6f2c8 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0780° с. ш., 39.0495° в. д. | 370 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9m2d980cbb782a02ce | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0785° с. ш., 39.0488° в. д. | 390 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер 4 · cmp5vtb9m22ab042fcc32a16e | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0775° с. ш., 39.0496° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9k716f6eada14354ed | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0773° с. ш., 39.0486° в. д. | 270 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9j3622c98e607f20f8 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0780° с. ш., 39.0495° в. д. | 370 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7m0352b951efa4c170 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0780° с. ш., 39.0495° в. д. | 370 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7le51229615971c284 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0780° с. ш., 39.0485° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7l1449b622ef0eae3c | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0777° с. ш., 39.0491° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7j9497a6854d4c3fe6 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0776° с. ш., 39.0487° в. д. | 300 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7j81342ae2d523e9c2 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0793° с. ш., 39.0491° в. д. | 480 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp6olnht8398bdc5f03a1706 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0768° с. ш., 39.0470° в. д. | 170 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbbda9198d49b3028a1d | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0776° с. ш., 39.0469° в. д. | 260 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbbccdf2abe4b3c5f47b | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0770° с. ш., 39.0469° в. д. | 190 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbaqc082a4a54cab7d4e | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0783° с. ш., 39.0476° в. д. | 340 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbaq777688f9caf2fc69 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0775° с. ш., 39.0482° в. д. | 270 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер С16 · cmp5vtbao92c96d8470fb6b3a | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0773° с. ш., 39.0496° в. д. | 320 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbao8e2e27fb216bc3f2 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0778° с. ш., 39.0491° в. д. | 340 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbao0d4a9a39dd6959b9 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0774° с. ш., 39.0497° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtban0705f80ceb69901f | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0787° с. ш., 39.0483° в. д. | 400 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtbaac04004e7dfebf0e3 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0764° с. ш., 39.0509° в. д. | 350 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba9ecaa4d3a3a9a80d9 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0758° с. ш., 39.0504° в. д. | 300 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba9b34b8c9c7a7c6c87 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0761° с. ш., 39.0505° в. д. | 310 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba70a6cf7836e9edc4b | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0763° с. ш., 39.0505° в. д. | 320 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер С10 · cmp5vtba743cb15d9d943e0fb | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0760° с. ш., 39.0502° в. д. | 290 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtba60e8bbe32483a4ced | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0773° с. ш., 39.0504° в. д. | 370 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер М3 · cmp5vtba690a1acd7b1833bb5 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0778° с. ш., 39.0505° в. д. | 410 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9n786ed7dbf0e2a3ad | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | 45.0781° с. ш., 39.0491° в. д. | 360 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер С2 · cmp5vtb9lcc967b1274e561df | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0787° с. ш., 39.0490° в. д. | 420 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер С4 · cmp5vtb9lcb425b81ceae48f9 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0778° с. ш., 39.0496° в. д. | 360 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9kdaaf8e56b3e72574 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0776° с. ш., 39.0491° в. д. | 320 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb9j6aee8f774498164f | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0775° с. ш., 39.0495° в. д. | 330 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер К1 · cmp5vtb9jc55cd7bb5badc956 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0775° с. ш., 39.0491° в. д. | 310 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7k56a49d7e88718c27 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0778° с. ш., 39.0495° в. д. | 350 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7k73deab875284ed37 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0779° с. ш., 39.0495° в. д. | 360 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7icc23d724bf50ca2c | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0761° с. ш., 39.0499° в. д. | 270 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД Литер С20 · cmp5vtb7iae935798fb847afc | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0764° с. ш., 39.0491° в. д. | 220 м по прямой |
| Квартал ГРЕЙД · cmp5vtb7h2e3ae24074a1e48e | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | 45.0776° с. ш., 39.0487° в. д. | 300 м по прямой |
Три шага перед поездкой
| Что оцениваем | Что даёт знакомство с сайтом | Что уточнить отдельно |
|---|---|---|
| Точка встречи | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | Вход или въезд и контакт представителя |
| Маршрут | 45.0753° с. ш., 39.0467° в. д. | Отправление, вид транспорта и последний участок пути |
| Выбранный корпус | 2 адресов в связанных карточках | Вход, этаж и положение помещения на плане |
Что посмотреть в окружении на первом визите
От согласованного места встречи по адресу Город Краснодар, Улица 1-го Мая проверьте последний участок до входа. Посмотрите на переходы, покрытие и освещение. Если нужен маршрут с коляской или без ступеней, оцените весь проход до двери, включая входную группу.
Для повседневного сценария в Краснодар составьте свой короткий маршрут: продукты, нужная остановка и возвращение домой. Отметьте реально работающие точки и время их посещения. Набор соседних услуг и работающие входы удобнее проверять на дату поездки, чем определять по архитектурной картинке.
Как связать расположение с выбором помещения
После знакомства с адресами выберите корпус и нужный вход. Сопоставьте положение помещения с лифтом, дорогой и входной группой. Для квартиры оцените ориентацию окон и положение относительно подъезда.
В первом обзоре объекта «Квартал ГРЕЙД» собраны параметры и материалы проекта. Из этого гида можно перейти к нему или к планировкам на главной странице. В запросе по объекту укажите адрес Город Краснодар, Улица 1-го Мая, выбранный корпус и вопросы, которые появились после поездки.
Частые вопросы
По какому адресу находится объект «Квартал ГРЕЙД»?
Город Краснодар, Улица 1-го Мая; Город Краснодар, Ул. 1-го Мая. Назовите нужный корпус при согласовании просмотра.
Как открыть точку объекта на карте?
Используйте кнопку «Открыть карту» в этом материале. Точка 45.0753° с. ш., 39.0467° в. д. взята из собственной карточки объекта; вход согласуйте отдельно.
Можно ли по геометке определить время дороги?
Нет. Время зависит от начала маршрута, выбранного транспорта и текущей обстановки. Постройте маршрут до согласованного входа перед выездом.
Откуда взято фото статьи?
Из действующей галереи данного сайта. Обложка не подтверждает текущую готовность объекта.