Обзор жилого комплекса · Краснодар
ЖК Квартал ГРЕЙД Краснодар - сайт цены и планировки 2026
Материал по теме «обзор проекта» в ЖК Квартал ГРЕЙД Краснодар. Город Краснодар, Улица 1-го Мая. Застройщик по базе: СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1. Разбираем собственные материалы проекта и вопросы к выбору помещения.

Квартал ГРЕЙД - объект в Краснодар. Чтобы перейти от общего изображения к предметному выбору, сопоставим его адреса, корпуса и сведения исходных карточек. В этом материале использован снимок от 02.06.2026; сведения о текущих предложениях требуют отдельного уточнения.
Где находится Квартал ГРЕЙД: адреса и состав проекта
В базе для «Квартал ГРЕЙД» связаны 49 объект(а). Адреса: Город Краснодар, Улица 1-го Мая; Город Краснодар, Ул. 1-го Мая. В исходных карточках указаны застройщики: СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1.
Начните проверку локации с адреса конкретного корпуса. Для первой связанной карточки это «Город Краснодар, Улица 1-го Мая». Адрес в базе - ориентир для сопоставления документов и карты. Он не доказывает время пути, наличие работающей школы или благоустройство: эти условия нужно проверить на месте и по актуальным сведениям.
Корпуса и параметры: что известно из исходных карточек
Для объекта «Квартал ГРЕЙД» по адресу Город Краснодар, Улица 1-го Мая в снимке указано: этажность 10-19, количество жилых помещений 324, жилая площадь 13 106,6 м². Номер проектной декларации - 23-003261. Эти значения относятся к карточке корпуса, а не к площади выбранного лота.
Сведения сохранены на 02.06.2026. У проекта несколько связанных карточек: их параметры приведены раздельно ниже. Не переносите этажность, площадь или декларацию одного корпуса на соседний. Дата снимка показывает возраст сведений; она не означает независимую проверку текущего состояния стройки.
Как сравнивать квартиры: цена, планировка и конкретный лот
Для квартиры сопоставьте план этажа с планом конкретного помещения: сторону света, вход, мокрые зоны, место хранения и положение окон. Разброс этажности по корпусам сам по себе не показывает вид из окон и уровень освещения выбранной квартиры.
На главной странице «Квартал ГРЕЙД» есть раздел планировок и форма запроса. Используйте их как начало подбора. Иллюстративные планировки не подтверждают, что такой вариант сейчас продаётся. Попросите план с номером помещения, корпусом, этажом и датой предложения; стоимость сравнивайте при одинаковой комплектации и площади. Историческую среднюю цену из базы мы не выдаём за действующую цену продажи.
Параметры корпусов в исходной базе
| Объект / декларация | Адрес | Застройщик | Этажи | Помещения / площадь |
|---|---|---|---|---|
| Квартал ГРЕЙД · 23-003261 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 324 / 13 106,6 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003261 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 340 / 13 304,1 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003280 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-17 | 316 / 12 509,8 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003280 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 324 / 13 155,5 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003282 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 680 / 26 371,7 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003282 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 340 / 13 307,4 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер 18 · 23-003282 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 324 / 13 123,6 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер 7 · 23-003286 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 9-19 | 712 / 27 072 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер 8 · 23-003286 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 9-19 | 712 / 27 051,2 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003287 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 656 / 25 364 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003287 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 656 / 25 364 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003290 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 808 / 30 733,6 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер 2 · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 656 / 25 364 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 16-17 | 316 / 12 508 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер 4 · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 324 / 13 157,3 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003292 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 324 / 13 106,6 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003292 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 18-19 | 340 / 13 304,1 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003297 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 680 / 26 371,7 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003297 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 324 / 13 133,4 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003297 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 340 / 13 312,5 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003298 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 656 / 25 364 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003298 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 10-19 | 656 / 25 364 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003261 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003280 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003280 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003281 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 5-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003281 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 5-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер С16 · 23-003282 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003282 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-1 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003283 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003283 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003286 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003286 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003286 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003287 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер С10 · 23-003287 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003287 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер М3 · 23-003288 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 5-6 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003290 | Город Краснодар, Улица 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер С2 · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер С4 · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003291 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003292 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер К1 · 23-003293 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 2-3 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003297 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003297 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003298 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД Литер С20 · 23-003298 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
| Квартал ГРЕЙД · 23-003298 | Город Краснодар, Ул. 1-го Мая | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | 1-2 | 0 / 0 м² |
От общего впечатления к проверке лота
| Что оцениваем | Что даёт знакомство с сайтом | Что уточнить отдельно |
|---|---|---|
| Идентичность | Квартал ГРЕЙД · Город Краснодар, Улица 1-го Мая | Корпус и номер помещения в документах |
| Застройщик | СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1 | Наименование в текущих документах |
| Параметры | Снимок базы от 02.06.2026, корпусов: 49 | Актуальный план и характеристики конкретного лота |
| Цена и наличие | В обзоре действующая стоимость не заявлена | Датированное предложение по выбранному помещению |
Источники и документы: как собрать проверяемый ответ
В материалах этого объекта сохранено документов: 83, ссылок на изображения: 49. Среди документов: obj70611_pd23-003290_04; obj70534_pd23-003288_05; obj70493_pd23-003283_04. Ссылки на исходные карточки приведены в конце обзора.
Сверьте наименование «СЗ КРАСНОДАРСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР 1» в карточке источника с лицом, указанным в актуальных документах. Для решения по лоту нужны согласованные между собой адрес, корпус, номер помещения, план и условия предложения. Сведения разных корпусов и разные даты публикации храните отдельно. Обзор помогает собрать эти вопросы, но не заменяет проверку текущих документов.
Частые вопросы
Где находится Квартал ГРЕЙД?
Город Краснодар, Улица 1-го Мая; Город Краснодар, Ул. 1-го Мая. Адреса относятся к связанным исходным карточкам; корпус выбранного помещения нужно сопоставить отдельно.
Насколько актуальны параметры в обзоре?
Приведён снимок от 02.06.2026. Он не подтверждает сегодняшние цены, наличие помещений, готовность и дату передачи.
Где посмотреть цены и планировки?
Перейдите к разделу планировок на главной странице этого объекта. Запросите актуальный план и датированное предложение по конкретному помещению.
Что показывает обложка?
Архитектурный пример, используемый в первом блоке сайта. Его нельзя считать фотографией этого здания.